Tabela

Tabela sezonu: II Liga Mężczyzn gr. 3


Pozycja   Zespół M Zw P Rw Rp Zd St Zd-St P_Zd P_St Forma
  1 bez zmian (1) SPR Wisła Sandomierz 9 8 0 0 0 313 249 64 26 3 WygranaWygranaWygrana
  2 bez zmian (2) MTS Lider Radom 9 8 1 0 0 290 210 80 24 3 WygranaWygranaPrzegrana
  3 bez zmian (3) KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka 10 6 4 0 0 282 263 19 18 12 PrzegranaWygranaPrzegrana
  4 bez zmian (4) MKS Padwa Zamość 9 5 4 0 0 297 260 37 15 12 WygranaPrzegranaWygrana
  5 bez zmian (5) SMS ZPRP III Płock 11 5 6 0 0 361 352 9 15 18 PrzegranaPrzegranaWygrana
  6 bez zmian (6) MKS Piotrkowianin 9 2 6 0 0 250 297 -47 7 21 PrzegranaWygranaWygrana
  7 bez zmian (7) MKS Biłgoraj 8 2 6 0 0 225 247 -22 6 18 WygranaPrzegranaPrzegrana
  8 bez zmian (8) MOKS Słoneczny Stok Białystok 9 0 9 0 0 206 346 -140 0 27 PrzegranaPrzegranaPrzegrana

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki cookie używane są dla zapewnienia poprawnego działania strony.

Jeśli zgadzasz się na ich wykorzystanie kliknij "OK".