Tabela

Tabela sezonu: II Liga Mężczyzn gr. 3


Pozycja   Zespół M Zw P Rw Rp Zd St Zd-St P_Zd P_St Forma
  1 bez zmian (1) MTS Lider Radom 14 13 1 0 0 458 336 122 39 3 WygranaWygranaPrzegrana
  2 bez zmian (2) SPR Wisła Sandomierz 14 11 2 0 0 447 368 79 35 9 WygranaWygranaWygrana
  3 bez zmian (3) SMS ZPRP III Płock 14 8 6 0 0 467 435 32 24 18 PrzegranaPrzegranaWygrana
  4 bez zmian (4) KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka 14 7 7 0 0 384 383 1 21 21 PrzegranaWygranaPrzegrana
  5 awans (6) MKS Padwa Zamość 14 6 8 0 0 436 415 21 18 24 WygranaPrzegranaWygrana
  6 spadek (5) MKS Piotrkowianin 14 5 8 0 0 423 464 -41 16 27 PrzegranaWygranaWygrana
  7 bez zmian (7) MKS Biłgoraj 14 5 9 0 0 395 419 -24 15 27 WygranaPrzegranaPrzegrana
  8 bez zmian (8) MOKS Słoneczny Stok Białystok 14 0 14 0 0 315 505 -190 0 42 PrzegranaPrzegranaPrzegrana

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki cookie używane są dla zapewnienia poprawnego działania strony.

Jeśli zgadzasz się na ich wykorzystanie kliknij "OK".