Statystyki |
Statystyki sezonu: II Liga | 2024/2025 |
Ogólnie | |
---|---|
Kolejki: | 14 |
Aktualna kolejka: | 3 |
Meczy w kolejce: | 1.5 |
Mecze ogółem: | 21 |
Mecze rozegrane: | 15 |
Najwyższe zwycięstwo - Dom:
MTS Lider Radom - MOKS Słoneczny Stok Białystok |
47-27 |
Najwyższe zwycięstwo - Wyjazd:
MOKS Słoneczny Stok Białystok - SMS ZPRP III Płock |
24-38 |
Bramki | |
---|---|
Liczba bramek Całkowita Zdobyte Stracone: | 872 |
Bramek na kolejkę: | 87.2 |
Bramek na mecz: | 58.13 |
Bramki zdobyte | 456 |
Bramki zdobyte na kolejkę: | 45.6 |
Bramki zdobyte na mecz: | 30.4 |
Bramki stracone | 416 |
Bramki stracone na kolejkę: | 41.6 |
Bramki stracone na mecz: | 27.73 |
Bramek na kolejkę |
---|