DRUŻYNA |
| Skład: MKS Piotrkowianin |
|
| Bramkarz | Wiek: |
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Mikołaj Kołodziejski | (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Piotr Nastarowicz | (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Olaf Świderek | (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Jan Fijałkowski | (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Obrotowy | Wiek: |
|
|
|
|
||
| 13 | Damian Kacprzykowski | (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Wiktor Krasowiak | (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Jakub Miazek | (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rozgrywający | Wiek: |
|
|
|
|
||
| 4 | Kacper Marchlewicz | (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Krzysztof Stępień | (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Jakub Wójtowicz | (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Jakub Dróżdż | (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Mikołaj Nowak | (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Tymoteusz Galuś | (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Stanisław Fogiel | (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Jakub Jureńczyk | (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Filip Kosiński | (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Jakub Gaj | (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Maciej Niedźwiecki | (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Patryk Grzesik | (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Igor Zajączkowski | (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Jakub Pawlikowski | (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Skrzydłowy | Wiek: |
|
|
|
|
||
| 3 | Łukasz Jureńczyk | (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Jakub Krzyżak | (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Kacper Grzejdziak | (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Bartłomiej Ortel | (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Oliwier Wojnecki | (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Igor Tokarski | (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Piotr Wochna | (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Piotr Koch | (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sztab MKS Piotrkowianin |
| Członek sztabu | Funkcja członka sztabu | |||
|---|---|---|---|---|
| Daniel Zwierzchowski | Osoba towarzysząca | |||
| Kamil Wasilewski | Trener | |||
| Mariusz Śpiewak | Trener | |||