DRUŻYNA |
Skład: MKS Piotrkowianin |
![]() |
Bramkarz | Wiek: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Mikołaj Kołodziejski | (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Piotr Nastarowicz | (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Olaf Świderek | (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Jan Fijałkowski | (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Obrotowy | Wiek: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
13 | Damian Kacprzykowski | (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Wiktor Krasowiak | (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Jakub Miazek | (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rozgrywający | Wiek: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
4 | Kacper Marchlewicz | (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Krzysztof Stępień | (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Jakub Wójtowicz | (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Jakub Dróżdż | (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Mikołaj Nowak | (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Tymoteusz Galuś | (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Stanisław Fogiel | (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Jakub Jureńczyk | (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Filip Kosiński | (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Jakub Gaj | (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Maciej Niedźwiecki | (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Patryk Grzesik | (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Igor Zajączkowski | (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Jakub Pawlikowski | (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skrzydłowy | Wiek: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
3 | Łukasz Jureńczyk | (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jakub Krzyżak | (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kacper Grzejdziak | (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Bartłomiej Ortel | (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Oliwier Wojnecki | (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Igor Tokarski | (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Piotr Wochna | (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Piotr Koch | (18) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab MKS Piotrkowianin |
Członek sztabu | Funkcja członka sztabu | |||
---|---|---|---|---|
Daniel Zwierzchowski | Osoba towarzysząca | |||
Kamil Wasilewski | Trener | |||
Mariusz Śpiewak | Trener |