Tabela

Tabela sezonu: II Liga Mężczyzn gr. 3


Pozycja   Zespół M Zw P Rw Rp ZdASC St Zd-St P_Zd P_St Forma
  4 awans (5) MKS Padwa Zamość 14 7 7 0 0 478 472 6 21 21 WygranaPrzegranaWygranaWygranaWygrana
  3 bez zmian (3) MKS Piotrkowianin 14 8 6 0 0 449 442 7 24 18 WygranaWygranaWygranaPrzegranaWygrana
  2 bez zmian (2) SMS ZPRP II Płock 14 9 5 0 0 439 415 24 27 15 WygranaWygranaWygranaPrzegranaWygrana
  1 bez zmian (1) SPR Nowe Piekuty 14 10 4 0 0 420 386 34 30 12 PrzegranaWygranaWygranaPrzegranaPrzegrana
  5 awans (6) KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka 14 6 7 0 0 409 413 -4 19 24 RemisPrzegranaWygranaPrzegranaWygrana
  7 bez zmian (7) Azoty Puławy II 14 5 9 0 0 402 413 -11 15 27 PrzegranaWygranaPrzegranaPrzegranaWygrana
  6 spadek (4) UKPR Agrykola Ochota Warszawa 14 6 7 0 0 388 396 -8 19 24 PrzegranaWygranaPrzegranaPrzegranaPrzegrana
  8 bez zmian (8) Anilana Łódź 14 4 10 0 0 372 420 -48 12 30 PrzegranaPrzegranaPrzegranaPrzegranaPrzegrana

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki cookie używane są dla zapewnienia poprawnego działania strony.

Jeśli zgadzasz się na ich wykorzystanie kliknij "OK".