DRUŻYNA |
Skład: MKS Piotrkowianin |
Bramkarz | Wiek: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Lewandowski | (20) | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Kacper Wasiak | (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Mikołaj Kołodziejski | (19) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Piotr Nastarowicz | (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Olaf Świderek | (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Jan Fijałkowski | (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Franciszek Jurczenia | (18) | 28 | 0 | 3 | 0 | |
Obrotowy | Wiek: | ||||||
Emil Borkowski | (19) | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
Krystian Cysak | (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Eryk Gładych | (20) | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
13 | Damian Kacprzykowski | (20) | 7 | 0 | 4 | 0 | |
80 | Jakub Miazek | (19) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Rozgrywający | Wiek: | ||||||
Patryk Gryglewski | (20) | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Mateusz Grzegorczyk | (20) | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Szymon Małecki | (20) | 37 | 0 | 2 | 0 | ||
2 | Tomasz Ordon | (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kacper Marchlewicz | (18) | 12 | 0 | 3 | 0 | |
5 | Krystian Jureńczyk | (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Krzysztof Stępień | (20) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Jakub Wójtowicz | (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Jakub Dróżdż | (19) | 50 | 0 | 3 | 0 | |
10 | Mikołaj Nowak | (19) | 5 | 0 | 2 | 0 | |
11 | Tymoteusz Galuś | (19) | 46 | 0 | 2 | 0 | |
14 | Stanisław Fogiel | (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Jakub Jureńczyk | (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Filip Kosiński | (19) | 64 | 0 | 1 | 0 | |
33 | Jakub Gaj | (19) | 7 | 0 | 4 | 0 | |
42 | Maciej Niedźwiecki | (19) | 35 | 0 | 3 | 0 | |
44 | Patryk Grzesik | (19) | 61 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Igor Zajączkowski | (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Dominik Baranowski | (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Jakub Pawlikowski | (17) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Skrzydłowy | Wiek: | ||||||
Rafał Krzyżanowski | (20) | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Bartłomiej Turek | (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Szymon Wasilewski | (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Damian Zaniewicz | (20) | 11 | 0 | 2 | 0 | ||
3 | Łukasz Jureńczyk | (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jakub Krzyżak | (19) | 9 | 0 | 2 | 0 | |
21 | Kacper Grzejdziak | (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Bartłomiej Ortel | (18) | 5 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Piotr Wochna | (19) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Piotr Koch | (19) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sztab MKS Piotrkowianin |
Członek sztabu | Funkcja członka sztabu | |||
---|---|---|---|---|
Kamil Wasilewski | Trener | |||
Mariusz Śpiewak | Trener | |||
Michał Matyjasik | Trener | |||
Daniel Zwierzchowski | Osoba towarzysząca | |||
Mikołaj Misiak | Osoba towarzysząca |